La campaña electoral ha servido para que la mayorÃa de candidatos hayan aparecido en las redes sociales. Twitter es la más usada para difundir consignas de campaña y para rebatir los argumentos de los rivales electorales. Este es el ranking de Twitter de los tres principales candidatos de ámbito estatal y de todos los que se presentan en Catalunya. Mariano Rajoy supera a Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras que Alfred Bosch (ERC) acumula mayor cantidad de seguidores (más de 5.000) entre los cabezas de lista por Barcelona. La segunda es la ministra Carme Chacón, que hace un mes sólo disponÃa de 1.800 seguidores y hoy supera los 4.600. Joan Coscubiela (ICV-EUiA) ha doblado los seguidores en un mes, de 1.200 a cerca de 2.400. Jorge Fernández DÃaz (PP) no llega a los 1.000, mientras que Josep Antoni Duran Lleida (CiU) aparece en quinta posición catalana, con cerca de 4.000. La noche de domingo no se pierden la información en #Periodico20N, pero especialmente observen qué dirán los equipos de campaña de los candidatos en Twitter en función de sus resultados. Lo mejor será observar el tiempo, récord en algún caso, con qué algunos polÃticos abandonaran su cuenta de Twitter.
| Â | Candidatos | Partido | Followers | Klout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Rajoy Brey | PP | 111647 | 82 |
| 2 | Con Rubalcaba | PSOE | 76355 | 82 |
| 3 | Cayo Lara | IU | 15649 | 62 |
| 4 | Alfred Bosch | ERC | 5159 | 65 |
| 5 | CarmeChacon2011 | PSC | 4649 | 61 |
| 6 | Joan Tarda i Coma | ERC | 4142 | 56 |
| 7 | Duran 2011 | CiU | 3847 | 63 |
| 8 | carlescampuzano | CiU | 3484 | 51 |
| 9 | Joan Coscubiela | ICV | 2371 | 60 |
| 10 | Pere Macias I Arau | CiU | 1368 | 53 |
| 11 | Jordi Xuclà | CiU | 1163 | 47 |
| 12 | alexsaez | PSC | 1050 | 47 |
| 13 | NUET | EUiA | 882 | 47 |
| 14 | Jorge Fernández | PP | 782 | 57 |
| 15 | Francisco Jorquera | Â | 745 | 51 |
| 16 | Montse Surroca | CiU | 569 | 44 |
| 17 | Mercè Pigem | CiU | 516 | 40 |
| 18 | Enric Millo | PP | 467 | 44 |
| 19 | Alejandro Fernández | PP | 451 | 32 |
| 20 | Teresa Jordà | ERC | 426 | 46 |
| 21 | Conxita Tarruella | CiU | 381 | 44 |
| 22 | Francesc Vallès | PSC | 375 | 45 |
| 23 | amb la Tere | PSC | 372 | 47 |
| 24 | Alba Benedicto | ICV | 368 | 44 |
| 25 | Jordi Jané i Guasch | CiU | 346 | 48 |
| 26 | Lourdes Ciuro Sbd | CiU | 339 | 45 |
| 27 | Jordi Munell | CiU | 294 | 24 |
| 28 | Marta Ribas FrÃas | ICV | 262 | 42 |
| 29 | Adam Tomàs i Roiget | ERC | 215 | 45 |
| 30 | Xavier Castellana | ERC | 143 | 44 |
| 31 | Josep Maria Carles | ICV | 81 | 26 |
| 32 | Imma Riera | CiU | 62 | 18 |









